| 
	
		| cs Benjamin / Benji |  | 2009.09.23. 20:42 |  
		|   
	
		Inga: 7,20 perc
		Helybl tvol: 158 cm
		Csillag futs jobbra: 16,92s     balra:16,50s
		10 mter: 2,23 s
		20 mter: 4,00 s
		30 mter: 5,65 s |  
 
	
		| Csernus Pter |  | 2011.04.04. 21:27 |  
		|   
	  
	
		Inga: 7,05 perc
		Helybl tvol: 161 cm
		Csillag futs  jobbra: 16,17s     balra: 16,57s
		10 mter: 2,27 s
		20 mter: 3,88 s
		30 mter: 5,52 s |  
 
	
		| Csiki Gergely / Gerry |  | 2008.12.03. 20:47 |  
		|   
	
		Inga: 7,05 perc
		Helybl tvol: 159 cm
		Csillag futs jobbra: 15,59 s     balra: 15,46 s
		10 mter: 2,30 s
		20 mter: 3,96 s
		30 mter: 5,64 s |  
 
	
		| Drenyovszi Zoltn |  | 2011.04.04. 21:26 |  
		| 
	  
	
		Inga:
		Helybl tvol:
		Csillag futs jobbra: 18,15 s     balra: 17,57 s
		10 mter:
		20 mter:
		30 mter: |  
 
	
		| Fehrvri Dniel / Dani |  | 2008.12.03. 16:13 |  
		|   
	
		Inga: 6,38 perc
		Helybl tvol: 135 cm
		Csillag futs jobbra: 16,82 s     balra: 16,24 s
		10 mter: 2,29 s
		20 mter: 3,95 s
		30 mter: 5,80 s |  
 
	
		| Feny Benjamin / Ben |  | 2011.04.04. 21:24 |  
		|   
	
		Inga: 7,33 perc
		Helybl tvol: 155 cm
		Csillag futs jobbra: 15,79 s     balra: 15,75 s
		10 mter: 2,23 s
		20 mter: 3,91 s
		30 mter: 5,62 s |  
 
	
		| Gspr Bence |  | 2009.09.23. 20:31 |  
		|   
	
		Inga: 7,17 perc
		Helybl tvol: 159 cm
		Csillag futs jobbra: 14,73 s     balra: 15,21 s
		10 mter: 2,26 s
		20 mter: 3,78 s
		30 mter: 5,42 s |  
 
	
		| Kovcs Attila |  | 2008.12.10. 15:42 |  
		|   
	  
	
		Inga: 7,23 perc
		Helybl tvol: 154 cm
		Csillag futs jobbra: 16,12 s     balra: 17,30 s
		10 mter: 2,30 s
		20 mter: 3,98 s
		30 mter: 5,73 s |  
 
	
		| Krizsik Alfonz / Ali |  | 2008.12.03. 16:10 |  
		|   
	
		Inga: 4,38 perc
		Helybl tvol: 130 cm
		Csillag futs jobbra: 18.13 s    balra:18,00 s
		10 mter: 2,44 s
		20 mter: 4,43 s
		30 mter: 6,34 s |  
 
	
		| Kulnda Mt |  | 2009.09.23. 20:29 |  
		|   
	  
	
		Inga: 9,49 perc
		Helybl tvol: 170 cm
		Csillag futs jobbra: 14,87 s     balra: 15,33 s
		10 mter: 2,26 s
		20 mter: 4,00 s
		30 mter: 5,65 s |  
				 |